Na QUINTA-FEIRA (23) estaremos de 13:30 às 14:30 no Sujinho, pra quem quiser tirar quaisquer dúvidas sobre as provas e notas, ou qualquer outro asunto que possamos ajudar.
Ao pegarem as provas por favor assinem uma lista que tem lá, pra não te nenhum problema depois.
Relembrando que média dos Trabalhos-Extra é adicionada à média das 2 provas.
| Nome | P1 | P2 | +TE | MF |
| 2 ANA CATHARINA MOREIRA ZAHNER 108022201 | 77 | 68 | 0.9 | 82 |
| 3 ANA MARIA DE MENDONÇA RAMALHO 108021815 | 91 | 100 | 1 | 100 |
| 4 ANA PAULA NUNES DO MONTE 108021996 | 85 | 76 | 0.5 | 86 |
| 5 ANGÉLICA BASTOS CANDIDO DA SILVA 108022112 | 73 | 82 | 1 | 88 |
| 7 BARBARA REGINA ROCHA DE FREITAS 108022023 | 55 | 72 | 0.8 | 72 |
| 9 BEATRIZ MOREIRA DA GAMA MALCHER 108021784 | 80 | 89 | 1 | 95 |
| 10 BRUNA COSTA EBARA 108021522 | 73 | 81 | 0.8 | 85 |
| 12 CAMILA PENA DE SOUSA 105027901 | 97 | 95 | 0.8 | 100 |
| 13 CAROLINA PONTES DE SÁ DRAGO 108021881 | 95 | 100 | 0.9 | 100 |
| 14 CAROLINE PAVÃO SOUSA 108022057 | 83 | 75 | 0.5 | 84 |
| 15 CAROLINE SALLES LUIZ 108084627 | 52 | 78 | 0.7 | 72 |
| 16 CHRISTIANA LAMOGLIA SOBRAL PEDROZA 108133418 | 45 | 60 | 0.9 | 62 |
| 17 CLARA FILIPPELLI FERNANDES RESCALA 108022219 | 87 | 85 | 1 | 96 |
| 19 CLARICE DE OLIVEIRA CUDISCHEVITCH 108084766 | 55 | 72 | 0.9 | 73 |
| 20 CLARISSA PEREIRA COGO 108022015 | 68 | 74 | 0.9 | 80 |
| 21 EDUARDO BUTTER SCOFANO 108021611 | 93 | 76 | 0.5 | 90 |
| 23 FELIPE LEON FERREIRA MACEDO KEMMER 108022170 | 85 | 78 | 1 | 92 |
| 24 FLÁVIA SNAIDER RIBEIRO 108022251 | - | - | 0.3 | 0.3 |
| 25 GABRIEL AUGUSTO ALVES PEREIRA 108084758 | 100 | 80 | 0.9 | 99 |
| 26 GABRIEL GUIMARÃES MARIA DE FRANÇA 108022146 | 83 | 82 | 1 | 93 |
| 27 GABRIEL PADILHA 108022277 | 48 | 72 | 0.3 | 63 |
| 28 GABRIELA CRISTINA NOGUEIRA CUNHA 108022162 | 57 | 56 | 0.2 | 59 |
| 29 GUSTAVO RUIZ CHIESA 106023308 | 89 | 100 | 1 | 100 |
| 30 ISIS SENA LINO 108021506 | 78 | 75 | 0.7 | 84 |
| 31 JULIA BARROS PENAFIEL 108021409 | 63 | 90 | 1 | 87 |
| 32 LARA CARNEIRO MONSORES 108099884 | 68 | 79 | 0.7 | 74 |
| 33 LARISSA GONÇALVES RANGEL 108021548 | 73 | 73 | 0.9 | 82 |
| 34 LEANDRO NASCIMENTO DA SILVA BARRETO 108084685 | 54 | - | 0.2 | 29 |
| 35 LORENA FERRAZ LIMA 108139074 | 65 | 76 | 0.2 | 73 |
| 36 LUANA BALTHAZAR GAUDENCIO 108021946 | 54 | 71 | 0.3 | 66 |
| 37 LUCAS CONRADO SILVA 108022269 | 94 | 85 | 0.9 | 100 |
| 39 MARCELO BRAZIL DE ABREU 108084724 | 74 | 85 | 0.5 | 85 |
| 40 MÁRCIA ALEXANDRA GUERRA COELHO 108021645 | 54 | 74 | 0.4 | 68 |
| 41 MARIANA BOQUIMPANI ERTHAL BOTELHO 108022081 | 97 | 82 | 1 | 100 |
| 42 MARIANA FINELLI BARROS 108021629 | 68 | 82 | 0.5 | 80 |
| 45 PATRICIA BRITO FIASCA 108021687 | 81 | 79 | 0.4 | 84 |
| 46 PAULA LUCAN DE ALCANTARA FERREIRA 108022293 | 64 | 92 | 0.7 | 85 |
| 47 SAMARA ZORA MOREIRA FRIED 108084821 | 81 | 97 | 1 | 99 |
| 48 STEPHANIE SILVA DE OLIVEIRA 108084716 | 62 | 80 | 0.5 | 76 |
| 49 SUELLEN JNOUB SALLES 108022049 | 75 | 65 | 0.5 | 75 |
| 50 TALES YAMAGUCHI UMBELINO DA SILVA 108022227 | 76 | 85 | 0.8 | 89 |
| 51 TÁSSIA HALLAIS VERÍSSIMO 108021700 | 73 | 86 | 0.5 | 85 |
| 52 TAYSA MORAIS COELHO 108021970 | 81 | 87 | 0.2 | 86 |
| 53 VANESSA SILVA RAPOSO 108021352 | 95 | 86 | 1 | 100 |
| 54 VINÍCIUS ALBUQUERQUE MACHADO 108022285 | 80 | 80 | 0.4 | 84 |
| 55 WAGNER SILVA DA GRACA 105025941 | 50 | 48 | - | 50 |
| ANA CLAUDIA F. 329676 | 73 | 82 | 0.7 | 85 |
| JAQUELINE LOURINHO DRE.109125010 | 53 | 85 | 0.4 | 73 |
| RICHARDSON MATTOS | 82 | 81 | 0.4 | 86 |
Bom resto de férias para todos.
Nenhum comentário:
Postar um comentário