segunda-feira, 20 de julho de 2009
provas na xerox laguinho
A xerox do Itamar estava fechada, então deixei as provas (e avaliações comentadas) na xerox do laguinho, com o sr. Domingos.
No folder da "Copiadora Laguinho" tem o tel do Sr. Domingos: 8884-8915. Como é ferias, pode ser bom ligar antes e garantir que o sr. Domingos estará lá, pra não haver risco de perder a viagem.
Abraços,
Juliana
Médias Finais e alguns avisos
Na QUINTA-FEIRA (23) estaremos de 13:30 às 14:30 no Sujinho, pra quem quiser tirar quaisquer dúvidas sobre as provas e notas, ou qualquer outro asunto que possamos ajudar.
Ao pegarem as provas por favor assinem uma lista que tem lá, pra não te nenhum problema depois.
Relembrando que média dos Trabalhos-Extra é adicionada à média das 2 provas.
| Nome | P1 | P2 | +TE | MF |
| 2 ANA CATHARINA MOREIRA ZAHNER 108022201 | 77 | 68 | 0.9 | 82 |
| 3 ANA MARIA DE MENDONÇA RAMALHO 108021815 | 91 | 100 | 1 | 100 |
| 4 ANA PAULA NUNES DO MONTE 108021996 | 85 | 76 | 0.5 | 86 |
| 5 ANGÉLICA BASTOS CANDIDO DA SILVA 108022112 | 73 | 82 | 1 | 88 |
| 7 BARBARA REGINA ROCHA DE FREITAS 108022023 | 55 | 72 | 0.8 | 72 |
| 9 BEATRIZ MOREIRA DA GAMA MALCHER 108021784 | 80 | 89 | 1 | 95 |
| 10 BRUNA COSTA EBARA 108021522 | 73 | 81 | 0.8 | 85 |
| 12 CAMILA PENA DE SOUSA 105027901 | 97 | 95 | 0.8 | 100 |
| 13 CAROLINA PONTES DE SÁ DRAGO 108021881 | 95 | 100 | 0.9 | 100 |
| 14 CAROLINE PAVÃO SOUSA 108022057 | 83 | 75 | 0.5 | 84 |
| 15 CAROLINE SALLES LUIZ 108084627 | 52 | 78 | 0.7 | 72 |
| 16 CHRISTIANA LAMOGLIA SOBRAL PEDROZA 108133418 | 45 | 60 | 0.9 | 62 |
| 17 CLARA FILIPPELLI FERNANDES RESCALA 108022219 | 87 | 85 | 1 | 96 |
| 19 CLARICE DE OLIVEIRA CUDISCHEVITCH 108084766 | 55 | 72 | 0.9 | 73 |
| 20 CLARISSA PEREIRA COGO 108022015 | 68 | 74 | 0.9 | 80 |
| 21 EDUARDO BUTTER SCOFANO 108021611 | 93 | 76 | 0.5 | 90 |
| 23 FELIPE LEON FERREIRA MACEDO KEMMER 108022170 | 85 | 78 | 1 | 92 |
| 24 FLÁVIA SNAIDER RIBEIRO 108022251 | - | - | 0.3 | 0.3 |
| 25 GABRIEL AUGUSTO ALVES PEREIRA 108084758 | 100 | 80 | 0.9 | 99 |
| 26 GABRIEL GUIMARÃES MARIA DE FRANÇA 108022146 | 83 | 82 | 1 | 93 |
| 27 GABRIEL PADILHA 108022277 | 48 | 72 | 0.3 | 63 |
| 28 GABRIELA CRISTINA NOGUEIRA CUNHA 108022162 | 57 | 56 | 0.2 | 59 |
| 29 GUSTAVO RUIZ CHIESA 106023308 | 89 | 100 | 1 | 100 |
| 30 ISIS SENA LINO 108021506 | 78 | 75 | 0.7 | 84 |
| 31 JULIA BARROS PENAFIEL 108021409 | 63 | 90 | 1 | 87 |
| 32 LARA CARNEIRO MONSORES 108099884 | 68 | 79 | 0.7 | 74 |
| 33 LARISSA GONÇALVES RANGEL 108021548 | 73 | 73 | 0.9 | 82 |
| 34 LEANDRO NASCIMENTO DA SILVA BARRETO 108084685 | 54 | - | 0.2 | 29 |
| 35 LORENA FERRAZ LIMA 108139074 | 65 | 76 | 0.2 | 73 |
| 36 LUANA BALTHAZAR GAUDENCIO 108021946 | 54 | 71 | 0.3 | 66 |
| 37 LUCAS CONRADO SILVA 108022269 | 94 | 85 | 0.9 | 100 |
| 39 MARCELO BRAZIL DE ABREU 108084724 | 74 | 85 | 0.5 | 85 |
| 40 MÁRCIA ALEXANDRA GUERRA COELHO 108021645 | 54 | 74 | 0.4 | 68 |
| 41 MARIANA BOQUIMPANI ERTHAL BOTELHO 108022081 | 97 | 82 | 1 | 100 |
| 42 MARIANA FINELLI BARROS 108021629 | 68 | 82 | 0.5 | 80 |
| 45 PATRICIA BRITO FIASCA 108021687 | 81 | 79 | 0.4 | 84 |
| 46 PAULA LUCAN DE ALCANTARA FERREIRA 108022293 | 64 | 92 | 0.7 | 85 |
| 47 SAMARA ZORA MOREIRA FRIED 108084821 | 81 | 97 | 1 | 99 |
| 48 STEPHANIE SILVA DE OLIVEIRA 108084716 | 62 | 80 | 0.5 | 76 |
| 49 SUELLEN JNOUB SALLES 108022049 | 75 | 65 | 0.5 | 75 |
| 50 TALES YAMAGUCHI UMBELINO DA SILVA 108022227 | 76 | 85 | 0.8 | 89 |
| 51 TÁSSIA HALLAIS VERÍSSIMO 108021700 | 73 | 86 | 0.5 | 85 |
| 52 TAYSA MORAIS COELHO 108021970 | 81 | 87 | 0.2 | 86 |
| 53 VANESSA SILVA RAPOSO 108021352 | 95 | 86 | 1 | 100 |
| 54 VINÍCIUS ALBUQUERQUE MACHADO 108022285 | 80 | 80 | 0.4 | 84 |
| 55 WAGNER SILVA DA GRACA 105025941 | 50 | 48 | - | 50 |
| ANA CLAUDIA F. 329676 | 73 | 82 | 0.7 | 85 |
| JAQUELINE LOURINHO DRE.109125010 | 53 | 85 | 0.4 | 73 |
| RICHARDSON MATTOS | 82 | 81 | 0.4 | 86 |
Bom resto de férias para todos.
quinta-feira, 2 de julho de 2009
Textos para a segunda prova
Textos principais para a segunda prova estão em negrito:
1) Cinema Moderno / Orson Welles
- Hollywood 1939-1941 - O grande díptico", por André Bazin.
- E o "Prefácio" do mesmo livro "Orson Welles por André Bazin". O prefácio é de Andre Labarthe
2) Neo-realismo Italiano
- “Fé na realidade”, de Eduardo Geada
- "O Realismo Cinematográfico e a Escola Italiana da Liberação" Andre Bazin
3) Nouvelle Vague
- “Nouvelle Vague", por Luis Miguel Oliveira (Catálogo Nouvelle Vague – Cinemateca de Lisboa)
- “Nouvelle Vague”, Alfredo Manevy, em “História do Cinema Mundial”.
Também importantes:
- “Domínio Francês – Anos 50”, de Jean-Claude Bernardet, em “O autor no cinema”. (passagens mais importantes: da pg. 9 até a 26 / pgs (53- 65).
- "Uma certa tendência do cinema francês", por François Truffaut.
4) Cinemas Novos Brasileiros
- Cinema Novo: “Buttati nella mischia”, de José Carlos Avellar;
- "Cinema Novo Brasileiro" de Maria do Socorro Carvalho, do livroi "História do Cinema Mundial"
+ manifesto “Estética da Fome”, de Glauber Rocha;
- Cinema Marginal: “Vozes do medo", de José Carlos Avellar
+ Manifesto do Bandido da Luz Vermelha (blog);
5) Independentes
- "A Imagem-Arquétipo" de Ismail Xavier. Do livro "O Discurso Cinematográfico: Opacidade e Transparência"
- "O cinema independente americano", de Alfredo Suppia, Lúcio Piedade e Rogério Ferraraz (em "Cinema Mundial Contemporâneo", Papirus)
- "Cinema Hollywoodiano Contemporâneo", de Fernando Mascarello (em "História do Cinema Mundial", Papirus)
6) Real
- Dogma 95, de Maurício Hirata
+ manifesto Dogma 95(blog + pasta)
- Sob o risco do real, de Jean-Louis Comolli
+ fragmento texto de Abbas Kiarostami "Duas ou três coisas que eu sei de mim, Fotografia e natureza" pgs, 180-189.