segunda-feira, 27 de abril de 2009
Também para a proxima aula, 29/05
Decupagem clássica; sequência; cena; planos (geral / médio ou de conjunto; 1º plano); diegese; ângulos; montagem paralela; continuidade; campo e contra-campo; raccord; câmera subjetiva; espaço fora-da-tela.
São termos importantes de conhecer em qualquer período cinematográfico, ok? Então, levem suas perguntas e dúvidas.
Abraços,
juliana.
Entrega dos trabalhos - quarta dia 29/05
Lembrando as possiveis temáticas para os trabalhos a serem entregues na próxima aula:
- Algumas das três vanguardas abaixo:
Surrealismo
Construtivismo Russo
Expressionismo Alemão
- Alfred Hitchcock e o Cinema Clássico Narrativo.
Nada de resumos ou fichamentos, ok?
Abraços e até quarta!
sexta-feira, 3 de abril de 2009
Notas da 1ª Avaliação Extra
| Nome | T1 |
| 1 ALESSANDRA REIS FARINA 108021734 | |
| 2 ANA CATHARINA MOREIRA ZAHNER 108022201 | 1 |
| 3 ANA MARIA DE MENDONÇA RAMALHO 108021815 | 1 |
| 4 ANA PAULA NUNES DO MONTE 108021996 | 0,5 |
| 5 ANGÉLICA BASTOS CANDIDO DA SILVA 108022112 | 1 |
| 6 ARTUR SEIDEL FERNANDES 108084669 | |
| 7 BARBARA REGINA ROCHA DE FREITAS 108022023* | |
| 8 BEATRIZ MACIEL DE LIMA 108133400 | |
| 9 BEATRIZ MOREIRA DA GAMA MALCHER 108021784 | 1 |
| 10 BRUNA COSTA EBARA 108021522 | 1 |
| 11 CAIO TEIXEIRA SOARES 108139066 | |
| 12 CAMILA PENA DE SOUSA 105027901 | 1 |
| 13 CAROLINA PONTES DE SÁ DRAGO 108021881 | 0,5 |
| 14 CAROLINE PAVÃO SOUSA 108022057 | 1 |
| 15 CAROLINE SALLES LUIZ 108084627 | 0,5 |
| 16 CHRISTIANA LAMOGLIA SOBRAL PEDROZA 108133418 | 1 |
| 17 CLARA FILIPPELLI FERNANDES RESCALA 108022219 | 1 |
| 18 CLARICE DE MATTOS GOULART 108021726 | |
| 19 CLARICE DE OLIVEIRA CUDISCHEVITCH 108084766 | 1 |
| 20 CLARISSA PEREIRA COGO 108022015 | 1 |
| 21 EDUARDO BUTTER SCOFANO 108021611 | 1 |
| 22 ELAINE PINHEIRO ALVES 104032432 Ultrapassa 1/3 fora do curso | |
| 23 FELIPE LEON FERREIRA MACEDO KEMMER 108022170 | 1 |
| 24 FLÁVIA SNAIDER RIBEIRO 108022251 | 1 |
| 25 GABRIEL AUGUSTO ALVES PEREIRA 108084758 | 1 |
| 26 GABRIEL GUIMARÃES MARIA DE FRANÇA 108022146 | 1 |
| 27 GABRIEL PADILHA 108022277 | 1 |
| 28 GABRIELA CRISTINA NOGUEIRA CUNHA 108022162 | 0,5 |
| 29 GUSTAVO RUIZ CHIESA 106023308 | 1 |
| 30 ISIS SENA LINO 108021506 | 0,5 |
| 31 JULIA BARROS PENAFIEL 108021409 | 1 |
| 32 LARA CARNEIRO MONSORES 108099884 | 0,5 |
| 33 LARISSA GONÇALVES RANGEL 108021548 | 1 |
| 34 LEANDRO NASCIMENTO DA SILVA BARRETO 108084685 | |
| 35 LORENA FERRAZ LIMA 108139074 | 0,5 |
| 36 LUANA BALTHAZAR GAUDENCIO 108021946 | 0,5 |
| 37 LUCAS CONRADO SILVA 108022269 | 0,5 |
| 38 LUIZA GAMA DRABLE SANTOS 108020720 | |
| 39 MARCELO BRAZIL DE ABREU 108084724 | 0,5 |
| 40 MÁRCIA ALEXANDRA GUERRA COELHO 108021645 | 0,5 |
| 41 MARIANA BOQUIMPANI ERTHAL BOTELHO 108022081 | 1 |
| 42 MARIANA FINELLI BARROS 108021629 | 1 |
| 43 MARYMILIA LEANDRO FATA 107337459 | |
| 44 MICHELLE BATISTA DA SILVA 105022082 Menos de 6 créditos | |
| 45 PATRICIA BRITO FIASCA 108021687 | 1 |
| 46 PAULA LUCAN DE ALCANTARA FERREIRA 108022293 | 1 |
| 47 SAMARA ZORA MOREIRA FRIED 108084821 | 0,5 |
| 48 STEPHANIE SILVA DE OLIVEIRA 108084716 | 1 |
| 49 SUELLEN JNOUB SALLES 108022049 | 1 |
| 50 TALES YAMAGUCHI UMBELINO DA SILVA 108022227 | 0,5 |
| 51 TÁSSIA HALLAIS VERÍSSIMO 108021700 | 0,5 |
| 52 TAYSA MORAIS COELHO 108021970 | 0,5 |
| 53 VANESSA SILVA RAPOSO 108021352 | 1 |
| 54 VINÍCIUS ALBUQUERQUE MACHADO 108022285 | 0,5 |
| 55 WAGNER SILVA DA GRACA 105025941 | |
| Ana Claudia F. 329676 | 1 |
| Jaqueline Lourinho DRE.109125010* | |
*TRABALHOS AVALIADOS, MAS QUE NÃO CONTARÃO PONTOS.NÃO FORAM ENTREGUIES ATÉ O PRAZO.
ENTREGANDO
ENTREGANDO